17-9  续表 2
单位:万元
                工资、福利费
 
主营业务
   
主 营 业 务
税金及附加
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
所得税
本年应付
工资总额
 
    2367462 223513 963016 684824 111124 275506 261832 59264 626637
一、住宿业 783642 93081 440879 385540 48549 56596 49794 16235 286141
    1.按登记注册类型分
      内 资 755105 86052 407218 331235 40936 53481 47111 15288 267151
        国 有 212176 27892 148755 137898 8438 -9211 -4777 3187 95978
        集 体 64583 5613 32357 10145 1264 13185 11140 2657 12567
        股份合作 5898 720 3944 2238 267 569 664 219 2525
        联营企业
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营
        有限责任公司 190302 24937 119120 102772 17406 -5537 -6585 3749 81095
          国有独资公司 5959 1209 7935 10989 158 -3836 -3830 13 4494
          其他有限责任公司 184344 23728 111185 91783 17248 -1701 -2756 3736 76602
        股份有限公司 48317 5015 14118 14423 2799 3251 3313 475 11766
        私营企业 204571 17629 67482 49217 9523 44138 36411 4451 50335
          私营独资 67851 4550 16479 12049 3983 26228 19535 1867 12597
          私营合伙 6798 249 844 693 97 2691 2691 17 619
          私营有限责任公司 125543 12502 48580 35742 5226 12945 11967 2500 35850
          私营股份有限公司 4379 328 1579 734 218 2274 2218 67 1269
          29259 4246 21442 14543 1240 7086 6945 551 12886
      港澳台商投资企业 17741 4695 24776 39188 6108 -850 -1140 773 12751
        与港澳台商合资经营 8701 2255 13283 17112 3332 -3135 -2959 33 8513
        与港澳台商合作经营 1485 354 1067 2445 95 57 42 12 1236
        港澳台商独资 7555 2085 10425 19631 2681 2229 1776 729 3003
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 10796 2335 8886 15118 1505 3965 3824 173 6239
        中外合资经营 4260 804 3433 6493 839 -555 -489 4 2833
        中外合作经营 3309 1265 3586 7498 403 4461 4461 2345
        外资企业 3226 266 1867 1127 264 59 -148 170 1061
        外商投资股份有限公司
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 630044 80000 384076 343569 41293 25949 20497 12544 245562
      一般旅馆 143758 12450 53591 39706 6899 25516 24250 3365 38351
      其他住宿服务 9840 632 3212 2264 357 5131 5047 326 2228